

当教室Atelier de Soleil(アトリエ・ド・ソレイユ)は、
音楽を通じて、すべての子の毎日が将来が豊かになるようにという指導理念の下、
「教養コース」「専攻コース」をお選び頂いております。
音楽を楽しく学んで、音楽がお子さんの人生を豊かにするものとなって欲しい。
毎日コツコツと計画的に練習することが必要な習い事だからこそ、
音楽を通じて努力するリズムを、小さなうちから身につけて欲しい、
そして将来的には何事にも頑張れる子に育って欲しい。
その思いを指針として、お子さんの「やる気」を引き出すレッスンを目指しております。
年1回の発表会、各種コンクールへの参加、日頃のレッスンを通じて、豊かな創造性や礼儀作法、
また強い精神力を育てるお手伝いができたらと思っております。

| 2024年度コンクール実績 | ||
| 第48回ピティナピアノコンペティション | A2級、A1級、C級 | 本選出場 5名 |
| 第35回日本クラッシック音楽コンクール | 小学校中学年、高学年女子の部 | 全国大会出場 2名 |
| 第46回全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール | キッズの部 | 全国大会入選 1名 |
| 中学2年の部 | 本選出場 1名 | |
| 第15回ヨーロッパ国際ピアノコンクールinJapan | 小学1・2年生の部 | 全国大会 銀賞 1名 |
| 小学3・4年生の部 | 全国大会 銅賞 1名 | |
| 第47回栃木県学生音楽コンクール | ピアノ小学1・2年~中学3年生の部 | 金賞 6名 |
| 弦楽器の部 | 銀賞 1名 | |
| ピアノ小学1・2年~高校生の部 | 銀賞 13名 | |
| ピアノ小学1・2年~中学1年生の部 | 銅賞 14名 | |
| 第19回栃木県ピアノコンクール | プレA級、C級 | 銀賞(2位) 2名 |
| プレB級、C級 | 銅賞(3位) 3名 | |
| 第11回東京国際ピアノコンクール | 小学校4年生の部 | ファイナル第5位 1名 |
| 第25回ショパン国際ピアノコンクールinASIA | 小学1・2年生、中学生部門 | 全国大会出場 2名 |
| 2023年度コンクール実績 | ||
| 第47回ピティナピアノコンペティション | A2級、A1級 | 本選優秀賞 2名 |
| B級、連弾初級C | 本選出場 3名 | |
| A1級、B級、C級 | 予選奨励賞 5名 | |
| 第34回日本クラッシック音楽コンクール | 小学校中、高学年3年生の部 | 本選出場 2名 |
| 第45回全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール | 小学3年、中学2年の部 | 全国大会出場 2名 |
| 小学3年、中学3年の部 | 本選出場 2名 | |
| 第4回グレンツェンピアノコンクール | 中学生の部 | 全国大会 準優秀賞 |
| 第46回栃木県学生音楽コンクール | ピアノ小学校低中学年の部 | 第3位 |
| 小学校高学年の部 | 第2位 | |
| 小学校低中学年~高校生の部 | 銀賞 23名 | |
| 小学校低中学年~の部 | 銅賞 13名 | |
| 第18回栃木県ピアノコンクール | プレD級 | 金賞 Sigeru Kawai賞 |
| プレA級 | 銀賞 2名 | |
| プレA、B、C級 | 銅賞 4名 | |
| 第14回ヨーロッパ国際ピアノコンクールinJapan | 小学校3、4年生の部 | 全国大会銅賞 |
| 第25回ショパン国際ピアノコンクールinASIA | 小学3・4年生、5・6年生部門 | 全国大会出場 2名 |
| 2022年コンクール実績 | ||
| 第43回全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール | ピアノ部門中学1年生の部 | 本選出場 1名 |
| 第46回ピティナピアノコンペティション | A1級 | 全国決勝大会出場 1名 |
| A1級、B級 | 本選奨励賞 2名 | |
| A1、B級、B2カテゴリー | 本選出場 4名 | |
| C級、D級 | 予選奨励賞 2名 | |
| 第45回栃木県学生音楽コンクール | 小学校1・2年生の部 | 本選出場 金賞 2名 |
| 小学校3年生の部 | 本選出場 金賞 2名 | |
| 小学校4年生の部 | 本選出場 金賞 1名 | |
| 小学校5年生の部 | 本選出場 金賞 2名 | |
| 中学1年生の部 | 本選出場 金賞 1名 | |
| 高校生の部 | 本選出場 金賞 2名 | |
| 第17回栃木県ピアノコンクール | プレA級 | 本選出場 銅賞 2名 |
| プレB級 | 本選出場 銅賞 1名 | |
| プレC級 | 本選出場 銀賞 1名 | |
| プレD級 | 本選出場 銅賞 1名 (志鳥賞) | |
| プレA級、プレD級 | 本選優秀賞 各1名 | |
| 第13回ヨーロッパ国際ピアノコンクールinJapan | 小学3・4年生の部 | 全国大会 銅賞 1名 |
| 中学生の部 | 全国大会 ディプロマ賞 2名 | |
| 高校生の部 | 全国大会 ファイナリスト賞 1名 | |
| 第24回ショパン国際ピアノコンクールinASIA | 小学1・2年生部門 | 全国大会 銀賞 1名 |
| 小学3・4年生部門 | 全国大会 銅賞 1名 | |
| 第32回日本クラシック音楽コンクール | ピアノ中学生男子の部 | 全国大会出場 1名 |
| ピアノ中学生女子の部 | 全国大会出場 1名 | |
| ピアノ高校生の部 | 全国大会出場 1名 | |
| 第44回全日本ジュニアクラッシック 音楽コンクール | ピアノ部門キッズの部 | 全国大会奨励賞 1名 |
| 中学生2年生の部 | 本選出場 2名 | |
| 第3回グレンツェンピアノコンクール | 中学生Cコース | 本選優秀賞 1名 |
| 2021年コンクール実績 | ||
| 第40回全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール | ピアノ部門キッズの部 | 全国大会出場 1名 審査員賞 |
|---|---|---|
| 日本ジュニアバイオリンコンクール | 5歳部門 | 4位入賞 2名 |
| 6歳部門 | 6位入賞 1名 | |
| 第45回ピティナピアノコンペティション | A1級 | 本選優秀賞 1名、本選出場 3名 |
| B級 | 本選奨励賞 2名、本選出場 3名 | |
| C級 | 本選出場 1名 | |
| グランミューズ部門Jカテゴリ- | 本選出場 1名 | |
| グランミューズ部門B2カテゴリ- | 本選出場 1名 | |
| A2級、C級 | 予選奨励賞 2名 | |
| 第1回Dolce musicaコンクール | 中学生部門 | 第5位入賞 |
| 第16回栃木県ピアノコンクール | プレA級 | 本選出場 銀賞 1名、銅賞 2名 |
| プレB級 | 本選出場 銅賞 2名 | |
| プレC級 | 本選出場 銅賞 1名 | |
| プレA 級、プレD級 | 本選優秀賞 各1名 | |
| プレB級、プレC級 | 本選優秀賞 各2名 | |
| 第12回ヨーロッパ国際ピアノコンクールinJapan | 小学1、2年生部門 | 全国大会出場 銀賞 1名 |
| 小学5、6年生部門 | 全国大会出場 ディプロマ賞 4名、ファイナリスト賞 1名 | |
| 中学生部門 | 全国大会出場 ディプロマ賞 1名、ファイナリスト賞 1名 | |
| ブルグミュラー2021コンクール | 小学1,2年生東京ファイナル | 金賞 1名、銅賞 1名 |
| 第23回ショパン国際ピアノコンクールinASIA | 小学3・4年生部門 | 全国大会出場 3名 (努力賞 1名) |
| アジア大会出場 1名 | ||
| 小学5・6年生部門 | 全国大会出場 1名 | |
| 第31回日本クラシック音楽コンクール | ピアノ小学校中学年女子の部 | 全国大会出場 2名 |
| ピアノ中学生男子の部 | 全国大会出場 2名 | |
| 2020年コンクール実績 | ||
| 第38回全日本ジュニアクラッシック 音楽コンクール | ピアノ部門キッズの部 | 全国大会出場 1名 審査員賞 |
| ピアノ部門小学生の部 | 全国大会出場 2名 (奨励賞1名) | |
| ピアノ部門中学生の部 | 全国大会出場 1名 奨励賞 | |
| 第15回栃木県ピアノコンクール | ソロB級 | 本選出場 3位入賞 1名 |
| プレA級 | 本選出場 銀賞 1名、銅賞 2名 | |
| プレB級 | 本選出場 銀賞 1名、銅賞 1名 | |
| プレA 級、プレD級 | 本選優秀賞 各2名 | |
| プレB級、プレC級 | 本選優秀賞 各1名 | |
| 第30回日本クラシック音楽コンクール | ピアノ幼児男子の部 | 全国大会出場 1名 5位入賞 |
| ピアノ小学校低学年男子の部 | 全国大会出場 1名 | |
| ピアノ小学校低学年女子の部 | 全国大会出場 1名 | |
| ピアノ小学校高学年男子の部 | 全国大会出場 1名 | |
| ピアノ小学校高学年女子の部 | 全国大会出場 1名 | |
| ピアノ中学校女子の部 | 全国大会出場 1名 | |
| 第11回ヨーロッパ国際ピアノコンクールinJapan | 未就学児部門 | 全国大会出場 ディプロマ賞 1名 |
| ファイナリスト賞 1名 | ||
| 小学1、2年生部門 | 全国大会出場 ディプロマ賞 1名 | |
| 小学5、6年生部門 | 全国大会出場 ディプロマ賞 4名 | |
| ファイナリスト賞 1名 | ||
| 中学生部門 | 全国大会出場 ディプロマ賞 1名 | |
| ファイナリスト賞 1名 | ||
| 第22回ショパン国際ピアノコンクールinASIA | 幼児部門 | 全国大会金賞 アジア大会出場 1名 |
| 小学3、4年生部門 | 全国大会出場 2名 | |
| 中学生部門 | 全国大会出場 1名 | |
| 第39回全日本ジュニアクラッシック 音楽コンクール | ピアノ部門キッズの部 | 全国大会出場 1名 審査員賞 |
| ピアノ部門小学生の部 | 全国大会出場 2名 (奨励賞1名) | |
| 2019年コンクール実績 | ||
| 第36回 全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール | ピアノ部門キッズの部 | 全国大会出場 1名 |
|---|---|---|
| ピアノ部門小学生中高学年の部 | 全国大会出場 2名 (奨励賞1名) | |
| ピアノ部門中学生の部 | 全国大会出場 1名 | |
| 第43回ピティナコンペティション | A2級 | 本選奨励賞 2名 |
| A1級 | 本選奨励賞 1名、本選出場 2名 | |
| B級 | 本選出場 5名 | |
| C級 | 本選出場 1名 | |
| D級 | 本選出場 1名 | |
| グランミューズ部門 | 本選出場 2名 | |
| B級、C級 | 予選奨励賞 4名 | |
| 第6回ブルグミュラーコンクール | 小学3、4年生部門 | 東京ファイナル銅賞 1名 |
| 第14回栃木県ピアノコンクール | プレA級 | 本選出場 1名 |
| プレB級 | 本選出場 第2位 1名、優秀賞 2名 | |
| プレC級 | 本選出場 2名 (優秀賞 1名) | |
| 第29回日本クラシック音楽コンクール | 声楽小学校中学年女子の部 | 本選出場 1名 |
| ピアノ小学校高学年男子の部 | 本選出場 2名 | |
| 第10回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan | 小学5.6年生部門 | 全国大会出場 3名(ディプロマ賞2名、 |
| ファイナリスト賞 1名) | ||
| 第21回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA | 小学生部門 | 全国大会出場 3名 |
| 幼児部門 | 全国大会出場 1名、選出 1名 | |
| 第37回 全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール | 中学生部門 | 全国大会出場 奨励賞 1名 |
| 2018年度 | ||
| 第35全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール | 声楽部門(中学生の部) | 全国大会出場 1名(5位入賞) |
| 第42回ピティナコンペティション | B級 | 本選優秀賞 1名 |
| A2級、D級、連弾中級B | 本選奨励賞 2名、1組 | |
| A2、A1、B、C、D級、カテゴリー | 本選出場 14名、1組 | |
| B級 | 予選奨励賞 1名 | |
| 第41回栃木県学生音楽コンクール | 中学生部門 | 金賞受賞 1名 |
| 小学生部門 | 金賞受賞 1名 | |
| ブルグミュラーコンクール | 小学3、4年生部門 | 銀賞受賞 1名 |
| 小学5、6年生部門 | 奨励賞受賞 1名 | |
| 第13回栃木県ピアノコンクール | プレC級 | 本選出場(銀賞受賞)第2位 1名 |
| プレA級 | 本選出場(優秀賞受賞)1名 | |
| プレA級.B級 | 本選出場 2名 | |
| 第28回日本クラシック音楽コンクール | 声楽部門 | 全国大会出場 1名 |
| 第9回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan | 小学5、6年生部門 | 全国大会出場 1名 |
| 中学生部門 | 全国大会出場 2名(ディプロマ賞 1名) | |
| 第19回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA | 幼児部門 | 全国大会金賞アジア大会出場 1名 |
| 小学5、6年部門 | 予選奨励賞 1名 | |
| 第36回 全日本ジュニアクラッシック 音楽コンクール | ピアノ部門キッズの部 | 全国大会出場 1名 |
| ピアノ部門小学生中学年の部 | 全国大会出場 2名 (奨励賞1名) | |
| ピアノ部門中学生の部 | 全国大会出場 奨励賞受賞 1名 | |
| ピアノ部門キッズ、小学生の部 | 本選出場 3名 | |
| 2017年度 | ||
| 第32回ジュニアクラシック音楽コンクール | 小学生の部 | 審 査 員 賞 1名 |
| 奨 励 賞 2名 | ||
| 入 選 2名 | ||
| 中学生の部 | 入 選 1名 | |
| 高校生の部 | 入 選 1名 | |
| 第33回 全日本ジュニアクラッシック 音楽コンクール | ピアノ部門(中学生) | 全国大会出場 1名 |
| 声楽部門(中学生) | 全国大会出場 1名 | |
| 第27回 グレンツェンピアノコンクール | 小学3.4年コース | 本選出場(予選優秀賞) 1名 |
| 小学5.6年コース | 本選出場(予選優秀賞) 1名 | |
| ブレーメンシュタインピアノコンクール | 全国大会出場 1名 | |
| 第41回PTNA | 連弾中級A | 本選奨励賞 1組 |
| 連弾プレ初級 | 本選奨励賞 2組 | |
| B級 | 本選奨励賞 1名 | |
| A2級.A1級.B級.C級 | 本選出場 12名 | |
| A2級 | 本選出場(オンダ楽器賞第2位) 1名 | |
| 第40回栃木県学生音楽コンクール | 高校生部門 | 金賞受賞 1名 |
| 小学生部門 | 金賞受賞 1名 | |
| 第12回栃木県ピアノコンクール | プレA級 | 本選出場(金賞受賞) 1名 |
| プレA級.B級.C級 | 本選出場 9名 | |
| 第8回ヨーロッパ国際ピアノコンクール inJapan | 小学5.6年生部門 | 全国大会出場(銅賞) 1名 |
| 高校生部門 | 全国大会出場(ファイナリスト賞) 1名 | |
| 第19回ショパン国際ピアノコンクール inJapan | 小学1.2年部門 | 全国大会出場 2名 |
| 小学3.4年部門 | 全国大会出場 1名 | |
| 第34回 全日本ジュニアクラッシック 音楽コンクール | ピアノ部門(小学生 高学年) | 全国大会出場 奨励賞 1名 入 選 1名 |
| 声楽部門(中学生) | 全国大会出場 5位受賞 | |
| 2016年度 | ||
| 第30回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 小学生の部 | 奨励賞1名 入賞 1名 |
| 中学生の部 | 入賞 1名 | |
| PTNA | コンチェルト部門、A1級 | 全国大会出場 2名 |
| 連弾中級A | 本選優秀賞 1組 | |
| 連弾プレ初級、連弾中級A | 本選奨励賞 2組 | |
| A1、B、C、 グランミューズ |
本選出場 11名、5組 | |
| A1級、B級 | 地区奨励賞 3名 | |
| 国際ジュニア音楽コンクール | ピアノ中学生の部 | 第5位 |
| 栃木県ピアノコンクール | プレ部門C級 | 金賞1名 Kawai Shigeru 賞受賞 |
| プレ部門B級 | 銀賞 1名 | |
| プレ部門A、B、C、E級 | 本選入選 4名 | |
| 予選奨励賞 8名 | ||
| 栃木県学生音楽コンクール | 高校生の部 | 第4位 |
| 小学校低中学年、中学生の部 | 金賞受賞 4名 | |
| 全日本学生音楽コンクール | 小学生の部 | 東京本選 第3位 |
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 特別コース | 金賞 1名 |
| 小学5・6年生部門 | 銀賞 1名 | |
| 全国大会出場 | 他 2名 | |
| 第31回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 小学生高学年の部 | 全国大会 入選 |
| 第26回日本クラシック音楽コンクール | 小学生低学年の部 | 本選出場 2名 |
| ショパン国際ピアノコンクール in Asia | 中学生、小学1・2年生、 小学3・4年生部門 |
全国大会 4名 |
| 小学1・2年生部門 | 予選奨励賞 1名 | |
| 小学生3・4年生の部 | 銀賞 1名 | |
| 小学生3・4年生の部 | アジア大会銅賞受賞 1名 | |
| 日本バッハコンクール | 小学5・6年生部門 | 奨励賞 1名 |
| 2015年度 | ||
| 全日本ジュニアクラシックコンクール 全国大会出場 |
小学生ピアノ部門 | 第5位、奨励賞1名 |
| 小学生高学年ピアノ部門 | 審査員賞1名、入選2名 | |
| 中学生ピアノ部門 | 入選1名 | |
| 国際ジュニア音楽コンクール | ピアノ中学生部門 | 第6位 |
| PTNA | B級、連弾プレ初級、連弾中級A | 本選奨励賞 1名、2組 |
| 本選出場 7名、4組 | ||
| 栃木県学生音楽コンクール | 小学校低中学年の部 | 第1位 |
| 金賞受賞 6名 | ||
| 栃木県ピアノコンクール | プレ部門 | 第3位受賞 予選通過12名 |
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 中学生の部 | 全国大会 ディプロマ賞 |
| 日本バッハコンクール | 小学生1、2年生の部 | 全国大会選出 |
| 第25回 日本クラシック音楽コンクール | ピアノ部門小学生 中学年男子の部 |
第1位受賞 |
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | アジア大会 小学5、6年生の部 | 銅賞受賞 |
| 全国大会 小学5、6年生の部 | 金賞受賞 入賞3名出場 | |
| 2014年度 | ||
| 全日本ジュニアクラシックコンクール | 全国大会出場 | 審査員賞1名、奨励賞2名受賞 |
| PTNA | B級、C級 | 本選優秀賞 2名 |
| C級 | 本選奨励賞 1名 | |
| A1級、B級 | 本選出場 8名 | |
| 栃木県学生音楽コンクール | 小学校低中学年の部 | 第2位、第5位受賞 |
| 金賞6名 | ||
| 栃木県ジュニアピアノコンクール | 小学5・6年の部 | 優秀賞 |
| 栃木県ピアノコンクール | プレ部門 | A級金賞2名 B級第2位 C級第2位D級第2位・第3位 |
| ソロ部門 | D級第1位 竹淵賞受賞 | |
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 中学生部門 | 全国大会出場 |
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | 小学3・4年生の部 | 全国大会出場 |
| 国際ジュニア音楽コンクール | ピアノ部門中学生の部 | 実行委員賞受賞 |
| 日本バッハコンクール | 小学5・6年の部 | 全国大会出場 栃木予選第1位 審査員特別賞受賞 |
| 2013年度 | ||
| PTNA | A1級、B級、連弾初級A | 本選優秀賞 のべ5つ |
| 日本演奏家コンクール | 小学校低学年の部 | 全国第3位 |
| 栃木県学生音楽コンクール | 小学校低中学年の部 | 第1位 金賞 4名 |
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 小学3・4年生の部 | 全国大会銀賞受賞 |
| 栃木県ピアノコンクール | プレ部門B級 (小学2年生以下) |
第2位受賞 |
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 高校生の部 | 全国大会 ディプロマ賞 |
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | 小学3・4年生の部 | 全国大会2名選出 他 |
| 2012年度 | ||
| 栃木県学生音楽コンクール | 小学校高学年の部 | 第4位 |
| 金賞受賞 2名 | ||
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 中学生部門 | 全国大会 銅賞受賞 他 |
| 2011年度 | ||
| 日本全楽器コンクール | 全国大会 | 第6位受賞 |
| 日本ベートーヴェンコンクール | 小学生高学年の部 | 全国大会 第3位受賞 |
| 栃木県学生音楽コンクール | 小学校低中学年の部 | 第3位 |
| 金賞受賞 3名 | ||
| 2010年度 | ||
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 全国大会出場 | 2名 |
| 日本クラシックコンクール | 本選出場 | 好演賞受賞 |
| アールンピアノコンクール | 小学3・4年生の部 全国大会出場 | 奨励賞受賞 |
| 栃木県学生音楽コンクール | 小学校高学年の部 | 第4位 |
| 金賞受賞 2名 | ||
| 2009年度 | ||
| PTNA | 全国決勝大会 | 2名選出 |
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | 小学3・4年生の部 | 全国大会出場 |
| 栃木県学生音楽コンクール | 小学校低中学年の部 | 第1位 |
| 金賞受賞 7名 | ||





